2 a 3 quartos
1 suíte
2 banheiros
1 a 2 vagas
57m² a 84m²
2 a 3 quartos
1 suíte
2 banheiros
1 a 2 vagas
57m² a 84m²
Um projeto inteligente, ousado e contemporâneo, com todas as características para torná-lo uma referência na região. O empreendimento foi cuidadosamente elaborado para garantir ao morador uma nova experiência de vida, em meio a uma infraestrutura de lazer e segurança nunca vista para um projeto tão acessível.
O Alpha Club tem as condições ideais para proporcionar suas melhores experiências em família. Lazer completo com uma grande novidade: Um boulevard de serviços privativos, com convivência 24 horas, brinquedoteca, lan house, espaço mulher, home office, espaço pet, cinema , fitness e outras facilidades inovadoras no ramo imobiliário, já instalados e prontos para funcionar já na entrega das chaves.
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Apartamento | Térreo | 58.0 | 83.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 84.23 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 68.0 | 68.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 68.0 | 68.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 84.23 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 68.0 | 68.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Apartamento | Térreo | 68.0 | 68.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 68.0 | 68.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Apartamento | Térreo | 56.79 | 84.24 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 56.79 | 84.24 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 56.79 | 84.24 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 60.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 60.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Apartamento | Térreo | 60.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 60.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluguel | Apartamento | Térreo | 68.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Apartamento | Térreo | 60.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluguel | Apartamento | Térreo | 59.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
A região possui uma fantástica infraestrutura e uma grande rede de serviços, compras, gastronomia, lazer e educação. Além de uma localização privilegiada e de fácil acesso.
Alpha Club Votorantim, apartamentos Parque Bela Vista - Votorantim
5869988-VILC
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies