Vilar Mercado Imobiliário | Imobiliária em Sorocaba
2 quartos
1 banheiro
até 1 vaga
50m² a 60m²
2 quartos
1 banheiro
até 1 vaga
50m² a 60m²
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluguel | Apartamento | Térreo | 51.0 | 51.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluguel | Apartamento | Térreo | 51.0 | 51.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 51.0 | 51.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 51.0 | 51.0 | - | 2 | - | 1 | - |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 51.0 | 51.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Apartamento | Térreo | 50.0 | 50.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Apartamento | Térreo | 51.0 | 51.0 | - | 2 | - | 1 | - |
Venda | Apartamento | Térreo | 51.0 | 51.0 | - | 2 | - | 1 | - |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Apartamento | Térreo | 50.93 | 59.66 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluguel | Apartamento | Térreo | 51.0 | 51.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluguel | Apartamento | Térreo | 51.0 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluguel | Apartamento | Térreo | 60.0 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 60.0 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluguel | Apartamento | Térreo | 51.0 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 59.0 | 59.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Apartamento | Térreo | 50.93 | 112.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 50.93 | 112.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluguel | Apartamento | Térreo | 51.0 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluguel | Apartamento | Térreo | 59.63 | 59.63 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluguel | Apartamento | Térreo | 51.0 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Apartamento | Térreo | 59.0 | 59.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Bairro nobre da cidade, próximo a Prefeitura, Biblioteca, Fórum, Padaria Real, Pão de Açucar
Viva Verde, apartamentos Alto da Boa vista - Sorocaba
7112310-VILC
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies