1/21
2/21
3/21
4/21
5/21
Cerca elétrica
Churrasqueira
Forno de Pizza/Pão
Guarita de segurança
Piscina
Piscina Infantil
Playground
Salão de festas
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sobrado | Térreo | 137.88 | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Sobrado | Térreo | 138.12 | - | 41 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Sobrado | Térreo | 138.12 | 145.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Sobrado | Térreo | 138.12 | 145.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Sobrado | Térreo | 138.12 | 145.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Sobrado | Térreo | 138.0 | 138.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Sobrado | Térreo | 143.03 | 404.0 | - | 3 | 1 | 2 | 3 |
Sobrado | Térreo | 138.0 | 138.0 | - | 3 | 1 | 2 | 3 |
Sobrado | Térreo | 143.21 | 363.67 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Sobrado | Térreo | 138.12 | 145.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Residencial Arvoredo, sobrados Vila Santana - Sorocaba
5322666-VILC
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies