até 5 quartos
até 3 suítes
até 7 banheiros
até 6 vagas
até 720m²
até 5 quartos
até 3 suítes
até 7 banheiros
até 6 vagas
até 720m²
Tradição e qualidade que leva o Ibiti do Paço a ser considerado um dos melhores condomínios da cidade, lazer completo, lagos e ambientes planejados para a tranquilidade e satisfação de sua família, venha conhecer e se apaixonar por nossa estrutura, organização e tranquilidade.
Um dos maiores condomínios de Alto Padrão da cidade de Sorocaba, o Ibiti proporciona tudo que uma família merece para viver bem, com lazer e segurança 24 horas. São 4 lagos, 1,8 km de pista de caminhada, ginásio, academia, pista de skate, 2 quadra de tênis, pista de bicicleta, volei de areia, bocha, entre muitos outros
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Sobrado | Térreo | 320.0 | 377.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 198.0 | 360.0 | - | 3 | 3 | - | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 330.0 | 510.0 | - | 5 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Sobrado | Térreo | 380.0 | 510.0 | - | 3 | 3 | 4 | 6 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 427.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 320.0 | 413.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 180.0 | 460.0 | - | 4 | 1 | 3 | 6 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 198.0 | 360.0 | - | 3 | 3 | 3 | 4 |
Venda/Aluguel | Sobrado | Térreo | 320.0 | 377.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 123.32 | 364.0 | - | 3 | - | 2 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 234.0 | 360.0 | - | 5 | 2 | 4 | 6 |
Venda | Sobrado | Térreo | 304.0 | 342.0 | - | 3 | 1 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 210.0 | 360.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 300.0 | 377.0 | - | 3 | 1 | 5 | 4 |
Venda | Sobrado | Térreo | 720.0 | 1020.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Sobrado | Térreo | 720.0 | 1020.0 | - | 3 | 3 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 295.0 | 492.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 300.0 | 377.0 | - | 3 | 1 | 5 | 4 |
Venda/Aluguel | Sobrado | Térreo | 320.0 | 377.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Aluguel | Sobrado | Térreo | 517.2 | - | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Aluguel | Sobrado | Térreo | 250.0 | 517.2 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Aluguel | Sobrado | Térreo | 276.0 | 517.2 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 320.0 | 491.0 | - | 4 | 1 | 2 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 320.0 | 491.0 | - | 4 | 1 | 3 | 4 |
Venda | Sobrado | Térreo | 700.0 | 1020.0 | - | 3 | 3 | 7 | 4 |
Região industrial
Condomínio Ibiti do Paço, sobrados, casas e terrenos Jardim Ibiti do Paço - Sorocaba
6544086-VILC
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies