1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
Água
Portaria 24h
Salão de festas
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 12 | 50.0 | 50.0 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 0 ao 12 | 52.0 | 52.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 0 ao 12 | 50.0 | 50.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 50.0 | 50.0 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 50.0 | 50.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 52.0 | 52.0 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 52.0 | 52.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 50.0 | 52.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 60.05 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 54.2 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 60.05 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 60.05 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 62.6 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 54.2 | - | - | 2 | - | 1 | 2 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Residencial Sonia Maria Tower, apartamentos Vila Carvalho - Sorocaba
11612300-VILC
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies